%2014-20-0%20%2B%206%20SO3%20%2B%2015%20OM/%C3%9CR%C3%9CN.png ) 
                                     
        
        %2014-20-0%20%2B%206%20SO3%20%2B%2015%20OM/%C3%9CR%C3%9CN.png ) 
                                    
| BİTKİLER | DOZU | UYGULAMA ŞEKLİ | 
|---|---|---|
| Buğday–Arpa–Yulaf–Tritikale–Mısır | 25–50kg/da | Ekim esnasında mibzerle uygulanır. | 
| Fasulye–Nohut–SoyaFasulyesi–Bezelye Barbunya-Mercimek | 25–50kg/da | Ekim esnasında mibzerle uygulanır. | 
| Yonca–Korunga–Üçgül–SütOtu ÇimÇeşitleri–SlajlıkEkimler | 25–50kg/da | Ekim esnasında mibzerle uygulanır. | 
| Örtü Altı Tarım-Seracılık | 25–50kg/da | Dikim öncesi toprak hazırlama işleminde toprağa karıştırılarak uygulanır. | 
| Domates–Biber–Salatalık–Kabak–Patlıcan–Marul–Maydanoz Lahana–Karnabahar–Tere–Roka–Kuşkonmaz–Enginar–Brokoli | 25–50kg/da | Dikim öncesi toprak hazırlama işleminde toprağa karıştırılarak uygulanır. | 
| Kavun–Karpuz | 25–50kg/da | Dikim öncesi toprak hazırlama işleminde toprağa karıştırılarak uygulanır. | 
| Pancar–Patates–Havuç–Şalgam–YemPancarı YemlikTurp–YerElması-Soğan–Sarımsak | 25–50kg/da | Dikim öncesi toprak hazırlama işleminde toprağa karıştırılarak uygulanır. | 
| Ayçiçeği–Kanola–Aspir | 25–50kg/da | Ekim esnasında mibzerle uygulanır. | 
| Portakal–Limon–Mandalina Greyfurt–Altınto | 25–50kg/da | Erken İlkbahar döneminde taç iz düşümüne uygulanır. | 
| Kayısı–Şeftali–Erik–Vişne–Kiraz–Ceviz Badem–Fındık-Zeytin | 25–50kg/da | Erken İlkbahar döneminde taç iz düşümüne uygulanır. | 
| Elma–Armut–Ayva–YeniDünya TrabzonHurması–Hurma-İncir–Nar | 25–50kg/da | Erken İlkbahar döneminde taç iz düşümüne uygulanır. | 
| Üzüm–Kuşburnu–Çilek–Ahududu Böğürtlen–Kivi–Dut–Ahududu | 25–50kg/da | Erken İlkbahar döneminde taç iz düşümüne uygulanır. | 
 Bu Sitenin Tasarımları  Tarafından
        Yazılımı ve Alt Yapısı 
 Tarafından Yapılmıştır.
 Tarafından Yapılmıştır.