BİTKİLER | YAPRAKTAN UYGULAMA DOZU | DAMLAMA SULAMA UYGULAMA DOZU | UYGULAMA ŞEKLİ |
---|---|---|---|
Buğday–Arpa–Yulaf–Tritikale–Mısır | 250–500 cc /da | 2.5- 5 lt /da/1000 lt su | Kardeşlenme Döneminde ve sapa kalkma döneminde uygulanır |
Fasulye - Nohut - Soya Fasülyesi - Bezelye - Barbunya - Mercimek | 250–500 cc /da | 2.5- 5 lt /da/1000 lt su | Fide döneminde, vejetatif dönemde , çiçek öncesi ve dane oluşturma dönemlerinde uygulanır |
Yonca–Korunga–Üçgül–SütOtu ÇimÇeşitleri–Slajlık Ekimler | 250–500 cc /da | 2.5- 5 lt /da/1000 lt su | Fide döneminde, sapa kalkma döneminde ve her biçim sonrasında kullanılır |
Örtü Altı Tarım-Seracılık | 250–500 cc /da | 2.5- 5 lt /da/1000 lt su | Fide döneminde, vejetatif dönemde , çiçek öncesi ve dane oluşturma dönemlerinde uygulanır |
Domates–Biber–Salatalık–Kabak–Patlıcan | 250–500 cc /da | 2.5- 5 lt /da/1000 lt su | Fide döneminde, vejetatif dönemde ve generatif dönemde uygulanır |
Marul–Maydanoz Lahana–Karnabahar–Tere–Roka–Kuşkonmaz–Enginar–Brokoli | 250–500 cc /da | 2.5- 5 lt /da/1000 lt su | Sezon boyunca üç - dört haftalık aralıklarla kullanılır |
Kavun - Karpuz | 250–500 cc /da | 2.5- 5 lt /da/1000 lt su | İlk çapadan sonra, vejetatif dönemde ve generatif dönemde uygulanır |
Pancar–Patates–Havuç–Şalgam–YemPancarı Yemlik Turp–Yer Elması-Soğan–Sarımsak | 250–500 cc /da | 2.5- 5 lt /da/1000 lt su | İkinci çapadan sonra ve yumru oluşumu döneminde uygulanır |
Ayçiçeği- Kanola - Aspir | 250–500 cc /da | 2.5- 5 lt /da/1000 lt su | İlk ve ikinci çapadan sonra uygulanır |
Portakal–Limon–Mandalina Greyfurt–Altıntop | 250–500 cc /da | 2.5- 5 lt /da/1000 lt su | Çiçek öncesi ve dane oluşturma dönemlerinde uygulanır |
Kayısı–Şeftali–Erik–Vişne–Kiraz–Ceviz Badem–Fındık-Zeytin | 250–500 cc /da | 2.5- 5 lt /da/1000 lt su | Çiçek öncesi ve dane oluşturma dönemlerinde uygulanır |
Elma–Armut–Ayva–YeniDünya Trabzon Hurması–Hurma-İncir–Nar | 250–500 cc /da | 2.5- 5 lt /da/1000 lt su | Çiçek öncesi ve dane oluşturma dönemlerinde uygulanır |
Üzüm–Kuşburnu–Çilek–Ahududu Böğürtlen–Kivi–Dut | 250–500 cc /da | 2.5- 5 lt /da/1000 lt su | Vejetatif dönemde ve generatif dönemde uygulanır |
Bu Sitenin Tasarımları Tarafından
Yazılımı ve Alt Yapısı Tarafından Yapılmıştır.