| BİTKİLER | DOZU | UYGULAMA ŞEKLİ |
|---|---|---|
| Fasulye–Nohut–Soya Fasulyesi–Bezelye-Barbunya-Mercimek | 2,5-5 kg / 100 lt su | Homojen ve etkili bir kaplama yapmak için tavsiye dozuna uygun olarak 7-14 gün ara ile uygulama yapılması önerilir |
| Domates–Biber–Salatalık–Kabak–Patlıcan– Pamuk | 2,5-5 kg / 100 lt su | Homojen ve etkili bir kaplama yapmak için tavsiye dozuna uygun olarak 7-14 gün ara ile uygulama yapılması önerilir |
| Kavun–Karpuz | 2,5-5 kg / 100 lt su | Homojen ve etkili bir kaplama yapmak için tavsiye dozuna uygun olarak 7-14 gün ara ile uygulama yapılması önerilir |
| Portakal-Limon-Mandalina-Greyfurt-Altıntop | 2,5-5 kg / 100 lt su | Homojen ve etkili bir kaplama yapmak için tavsiye dozuna uygun olarak 7-14 gün ara ile uygulama yapılması önerilir |
| Kayısı–Şeftali–Erik–Vişne–Kiraz–Ceviz Badem–Fındık-Zeytin | 2,5-5 kg / 100 lt su | Homojen ve etkili bir kaplama yapmak için tavsiye dozuna uygun olarak 7-14 gün ara ile uygulama yapılması önerilir |
| Elma–Armut–Ayva–YeniDünya TrabzonHurması–Hurma-İncir–Nar | 2,5-5 kg / 100 lt su | Homojen ve etkili bir kaplama yapmak için tavsiye dozuna uygun olarak 7-14 gün ara ile uygulama yapılması önerilir |
| Üzüm–Kuşburnu–Çilek–Ahududu Böğürtlen–Kivi–Dut–Ahududu | 2,5-5 kg / 100 lt su | Homojen ve etkili bir kaplama yapmak için tavsiye dozuna uygun olarak 7-14 gün ara ile uygulama yapılması önerilir |
Bu Sitenin Tasarımları Tarafından
Yazılımı ve Alt Yapısı
Tarafından Yapılmıştır.